长按识别二维码添加老师微信
一对一线上咨询预约
申请加群,免费在线讲座
系统使用问题解答
参数说明
重点学科:以下为教育部2007年公布的国家重点学科第三次评估结果,包括一级学科国家重点学科和二级学科国家重点学科,其中一级学科国家重点学科所覆盖的二级学科都是国家重点学科。
再次点击页面隐藏说明内容
| 学校名称 | 门类 | 一级学科 | 学科名称 | 重点学科 | |||||||||
| 大连理工大学 | 工学 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | 二级学科 | |||||||||
| 南京航空航天大学 | 工学 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | 二级学科 | |||||||||
| 山东大学 | 工学 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | 二级学科 | |||||||||
| 武汉理工大学 | 工学 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | 二级学科 | |||||||||
| 东南大学 | 工学 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | 二级培育 | |||||||||
| 江苏大学 | 工学 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | 二级培育 | |||||||||
| 华南理工大学 | 工学 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | 二级培育 | |||||||||
| 天津大学 | 工学 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 二级学科 | |||||||||
| 华北电力大学 | 工学 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 二级学科 | |||||||||
| 西南交通大学 | 工学 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 二级学科 | |||||||||
| 海军工程大学 | 工学 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 二级学科 | |||||||||
| 上海交通大学 | 工学 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 二级培育 | |||||||||
| 山东大学 | 工学 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 二级培育 | |||||||||
| 天津大学 | 工学 | 控制科学与工程 | 检测技术与自动化装置 | 二级学科 | |||||||||
| 江苏大学 | 工学 | 农业工程 | 农业电气化与自动化 | 二级学科 | |||||||||
|
共 1 页/15条记录
|
|||||||||||||
长按识别二维码添加老师微信
一对一线上咨询预约
申请加群,免费在线讲座
系统使用问题解答
成都热线:028-68834610 绵阳热线:0816-6336002 宜宾热线:13548013413
成都地址:成都市武侯区科华北路58号亚太广场C座9层918
绵阳地址:绵阳市涪城区万达广场1单元1109-1112
宜宾地址:蜀南大道14号新世纪10楼18号