长按识别二维码添加老师微信
一对一线上咨询预约
申请加群,免费在线讲座
系统使用问题解答
参数说明
重点学科:以下为教育部2007年公布的国家重点学科第三次评估结果,包括一级学科国家重点学科和二级学科国家重点学科,其中一级学科国家重点学科所覆盖的二级学科都是国家重点学科。
再次点击页面隐藏说明内容
学校名称 | 门类 | 一级学科 | 学科名称 | 重点学科 | |||||||||
北京大学 | 人文社科类 | 理论经济学 | 理论经济学 | 一级学科 | |||||||||
中国人民大学 | 人文社科类 | 理论经济学 | 理论经济学 | 一级学科 | |||||||||
南开大学 | 人文社科类 | 理论经济学 | 理论经济学 | 一级学科 | |||||||||
复旦大学 | 人文社科类 | 理论经济学 | 理论经济学 | 一级学科 | |||||||||
厦门大学 | 人文社科类 | 理论经济学 | 理论经济学 | 一级学科 | |||||||||
武汉大学 | 人文社科类 | 理论经济学 | 理论经济学 | 一级学科 | |||||||||
南京大学 | 人文社科类 | 理论经济学 | 政治经济学 | 二级学科 | |||||||||
四川大学 | 人文社科类 | 理论经济学 | 政治经济学 | 二级学科 | |||||||||
西南财经大学 | 人文社科类 | 理论经济学 | 政治经济学 | 二级学科 | |||||||||
西北大学 | 人文社科类 | 理论经济学 | 政治经济学 | 二级学科 | |||||||||
华中科技大学 | 人文社科类 | 理论经济学 | 西方经济学 | 二级学科 | |||||||||
浙江大学 | 人文社科类 | 理论经济学 | 政治经济学 | 二级培育 | |||||||||
新疆大学 | 人文社科类 | 理论经济学 | 人口、资源与环境经济学 | 二级培育 | |||||||||
中国人民大学 | 人文社科类 | 应用经济学 | 应用经济学 | 一级学科 | |||||||||
中央财经大学 | 人文社科类 | 应用经济学 | 应用经济学 | 一级学科 | |||||||||
南开大学 | 人文社科类 | 应用经济学 | 应用经济学 | 一级学科 | |||||||||
厦门大学 | 人文社科类 | 应用经济学 | 应用经济学 | 一级学科 | |||||||||
北京大学 | 人文社科类 | 应用经济学 | 国民经济学 | 二级学科 | |||||||||
辽宁大学 | 人文社科类 | 应用经济学 | 国民经济学 | 二级学科 | |||||||||
兰州大学 | 人文社科类 | 应用经济学 | 区域经济学 | 二级学科 | |||||||||
长按识别二维码添加老师微信
一对一线上咨询预约
申请加群,免费在线讲座
系统使用问题解答
成都热线:028-68834610 绵阳热线:0816-6336002 宜宾热线:13548013413
成都地址:成都市武侯区科华北路58号亚太广场C座9层918
绵阳地址:绵阳市涪城区万达广场1单元1109-1112
宜宾地址:蜀南大道14号新世纪10楼18号