长按识别二维码添加老师微信
一对一线上咨询预约
申请加群,免费在线讲座
系统使用问题解答
参数说明
重点学科:以下为教育部2007年公布的国家重点学科第三次评估结果,包括一级学科国家重点学科和二级学科国家重点学科,其中一级学科国家重点学科所覆盖的二级学科都是国家重点学科。
再次点击页面隐藏说明内容
学校名称 | 门类 | 一级学科 | 学科名称 | 重点学科 | |||||||||
北京大学 | 理学 | 数学 | 数学 | 一级学科 | |||||||||
清华大学 | 理学 | 数学 | 数学 | 一级学科 | |||||||||
北京师范大学 | 理学 | 数学 | 数学 | 一级学科 | |||||||||
南开大学 | 理学 | 数学 | 数学 | 一级学科 | |||||||||
吉林大学 | 理学 | 数学 | 数学 | 一级学科 | |||||||||
复旦大学 | 理学 | 数学 | 数学 | 一级学科 | |||||||||
南京大学 | 理学 | 数学 | 数学 | 一级学科 | |||||||||
浙江大学 | 理学 | 数学 | 数学 | 一级学科 | |||||||||
中国科学技术大学 | 理学 | 数学 | 数学 | 一级学科 | |||||||||
山东大学 | 理学 | 数学 | 数学 | 一级学科 | |||||||||
四川大学 | 理学 | 数学 | 数学 | 一级学科 | |||||||||
首都师范大学 | 理学 | 数学 | 基础数学 | 二级学科 | |||||||||
华东师范大学 | 理学 | 数学 | 基础数学 | 二级学科 | |||||||||
厦门大学 | 理学 | 数学 | 基础数学 | 二级学科 | |||||||||
武汉大学 | 理学 | 数学 | 基础数学 | 二级学科 | |||||||||
中山大学 | 理学 | 数学 | 基础数学 | 二级学科 | |||||||||
大连理工大学 | 理学 | 数学 | 计算数学 | 二级学科 | |||||||||
湘潭大学 | 理学 | 数学 | 计算数学 | 二级学科 | |||||||||
西安交通大学 | 理学 | 数学 | 计算数学 | 二级学科 | |||||||||
新疆大学 | 理学 | 数学 | 应用数学 | 二级学科 | |||||||||
长按识别二维码添加老师微信
一对一线上咨询预约
申请加群,免费在线讲座
系统使用问题解答
成都热线:028-68834610 绵阳热线:0816-6336002 宜宾热线:13548013413
成都地址:成都市武侯区科华北路58号亚太广场C座9层918
绵阳地址:绵阳市涪城区万达广场1单元1109-1112
宜宾地址:蜀南大道14号新世纪10楼18号