长按识别二维码添加老师微信
一对一线上咨询预约
申请加群,免费在线讲座
系统使用问题解答
参数说明
重点学科:以下为教育部2007年公布的国家重点学科第三次评估结果,包括一级学科国家重点学科和二级学科国家重点学科,其中一级学科国家重点学科所覆盖的二级学科都是国家重点学科。
再次点击页面隐藏说明内容
学校名称 | 门类 | 一级学科 | 学科名称 | 重点学科 | |||||||||
北京大学 | 工学 | 力学 | 力学 | 一级学科 | |||||||||
清华大学 | 工学 | 力学 | 力学 | 一级学科 | |||||||||
北京航空航天大学 | 工学 | 力学 | 力学 | 一级学科 | |||||||||
大连理工大学 | 工学 | 力学 | 力学 | 一级学科 | |||||||||
哈尔滨工业大学 | 工学 | 力学 | 力学 | 一级学科 | |||||||||
上海交通大学 | 工学 | 力学 | 力学 | 一级学科 | |||||||||
南京航空航天大学 | 工学 | 力学 | 力学 | 一级学科 | |||||||||
中国科学技术大学 | 工学 | 力学 | 力学 | 一级学科 | |||||||||
湘潭大学 | 工学 | 力学 | 一般力学与力学基础 | 二级学科 | |||||||||
浙江大学 | 工学 | 力学 | 固体力学 | 二级学科 | |||||||||
四川大学 | 工学 | 力学 | 固体力学 | 二级学科 | |||||||||
西安交通大学 | 工学 | 力学 | 固体力学 | 二级学科 | |||||||||
西北工业大学 | 工学 | 力学 | 固体力学 | 二级学科 | |||||||||
兰州大学 | 工学 | 力学 | 固体力学 | 二级学科 | |||||||||
天津大学 | 工学 | 力学 | 流体力学 | 二级学科 | |||||||||
上海大学 | 工学 | 力学 | 流体力学 | 二级学科 | |||||||||
北京理工大学 | 工学 | 力学 | 工程力学 | 二级学科 | |||||||||
同济大学 | 工学 | 力学 | 工程力学 | 二级学科 | |||||||||
中国矿业大学 | 工学 | 力学 | 工程力学 | 二级学科 | |||||||||
河海大学 | 工学 | 力学 | 工程力学 | 二级学科 | |||||||||
长按识别二维码添加老师微信
一对一线上咨询预约
申请加群,免费在线讲座
系统使用问题解答
成都热线:028-68834610 绵阳热线:0816-6336002 宜宾热线:13548013413
成都地址:成都市武侯区科华北路58号亚太广场C座9层918
绵阳地址:绵阳市涪城区万达广场1单元1109-1112
宜宾地址:蜀南大道14号新世纪10楼18号