2019年自主招生报名通道已经开放,升空教育第一时间为大家带来2019年高校自主招生相关信息,并会在之后进行详细分析,请各位考生和家长持续关注。
| 学校 | 简章 | 条件 | 优惠 | 人数(18年) | 限报 | 报名时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学北京大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛国奖;在我校自主招生专业范围内有相关学科特长、创新潜质,并在相关专业学习实践活动中取得优异成绩者。 | 20分;特殊优惠 | 5 | 3.28~4.10 | ||
| 中国人民大学中国人民大学 | 简章简章 | 理科:计算机科学与技术 - 具有扎实的数学基础,信息学赛中国奖;五项学科竞赛省一及以上且学习成绩优秀具有学科特长。文科:成绩优秀,具有专业所需的学科特长和创新潜质 | 20分;特殊优惠 | 115 | 文科1所;理科2所 | 3.29~4.11 | 手写 |
| 清华大学清华大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上;全国青少年科技创新大赛全国一等奖;英特尔国际科学与工程大奖赛四等奖 | 20分 | 5 | 3.28~4.15 | 不限文理 | |
| 北京交通大学北京交通大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 160 | 20 | 4.1~4.12 | |
| 北京航空航天大学北京航空航天大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 100 | 3 | 3.29~4.11 | 理科 |
| 北京理工大学北京理工大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上;全国青少年科技创新大赛、“明天小小科学家”奖励活动或全国中小学电脑制作活动中获得二等奖及以上;对国防军事科技有浓厚兴趣,具备较强的科技创新实践能力或学科特长者(考生需提供相关证明材料);具备较强的科技创新实践能力或学科特长者(考生需提供相关证明材料) | 20分;特殊优惠 | 140 | 明德计划限3所 | 4.2~4.12 | |
| 北京科技大学北京科技大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 140(173) | 3 | 3.22~4.8 | 理科;邮寄;手写 |
| 北京化工大学北京化工大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上;化学奥赛省二,且在所报考专业方面学科特长突出、具备创新潜质并能提供充分证明材料 | 20分 | 130 | 3 | 3.27~4.10 | |
| 北京邮电大学北京邮电大学 | 简章简章 | 数学、物理、信息学奥赛省一及以上 | 10分;20分 | 130 | 3 | 3.27~4.3 | 理科 |
| 北京林业大学北京林业大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 170(170) | 10 | 3.20~4.1 | 理科;网审后邮寄 |
| 北京中医药大学北京中医药大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上;高中阶段在中医药相关领域具有培养潜质,或高中阶段在中华优秀传统文化方面取得优异成绩,并能够提供真实、详尽的材料予以证明 | 20分;专业优惠 | 72 | 20 | 3.20~4.7 | 手写 |
| 北京师范大学北京师范大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 85 | 3 | 3.27~4.10 | |
| 北京语言大学北京语言大学 | 简章简章 | 高中阶段外语研习能力和专业素养等方面表现突出,具备相关学科特长和创新潜质并能提供充分证明材料 | 20分 | 41 | 1 | 3.21~4.1 | |
| 中国传媒大学中国传媒大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上;具有与报考专业相关的突出特长和创新潜质,须提供相关证明材料 | 20分 | 103(140) | 3 | 3.21~4.1 | |
| 中央财经大学中央财经大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上;对所报专业具有浓厚兴趣和培养潜能,且高中阶段获得过省级教育行政部门表彰的省级三好学生、省级优秀学生和省级优秀学生干部等的优秀高中毕业生 | 20分 | 61 | 1 | 3.29~4.10 | 手写 |
| 对外经济贸易大学对外经济贸易大学 | 简章简章 | 数学、物理、信息学省一;在外语方面有突出表现,具有特殊培养潜质,并能提供充分证明材料 | 20分 | 83(105) | 3 | 3.22~4.10 | |
| 中国政法大学中国政法大学 | 简章简章 | 主要选拔学科特长突出,有创新意识、创新潜质的高中毕业生(不限应届、往届),文理兼收,外语语种仅限英语 | 20分 | 92 | 1 | 3.20~3.29 | 邮寄 |
| 华北电力大学华北电力大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 10分;20分 | 120 | 3 | 3.26~4.4 | |
| 南开大学南开大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上;对所报专业兴趣浓厚,在相关专业领域的竞赛或活动中有突出表现,或能够提供证明特长的相关材料的。 | 20分 | 194 | 2 | 3.27~4.10 | |
| 天津大学天津大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上;全国青少年科技创新大赛省一及以上、明天小小科学家国三及以上;学习成绩特别优秀,在基础学科领域具有突出的学科特长或创新潜质,且必须提供详细直接支撑材料 | 20分 | 117 | 3 | 3.29~4.15 | |
| 大连理工大学大连理工大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 123 | 3 | 3.31~4.10 | 手写;理科 |
| 东北大学东北大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上;对人文与社科类或外语类有浓厚兴趣,具有相关学科特长或创新潜质并能够提供相应证明材料的考生可报考人文与社科类或外语类 | 20分 | 195 | 100 | 4.12~4.20 | 视频(报名条件三) |
| 大连海事大学大连海事大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上;全国青少年科技创新大赛省一及以上、明天小小科学家国奖,全国中小学电脑制作活动竞赛获得全国一等奖; | 20分 | 30 | 3 | 4.1~4.12 | 理科 |
| 吉林大学吉林大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 80 | 90 | 3.27~4.10 | 理科;邮寄 |
| 东北师范大学东北师范大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 58 | 10 | 3.29~4.19 | 手写 | |
| 哈尔滨工业大学哈尔滨工业大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上;高中阶段在所报考专业领域有特别突出表现且取得实际高水平成果,并能提供相应佐证材料 | 20分 | 286 | 3 | 3.16~4.7 | 理科 |
| 哈尔滨工程大学哈尔滨工程大学 | 简章简章 | 数学、物理、化学、信息学国奖;数学、物理,化学省一;高中阶段在计算机、机器人、机械、信息学等学科科技创新方面取得优秀成果并能提供相关过程性学习研究材料 | 10分;20分 | 95 | 10 | 3.18~4.1 | |
| 复旦大学复旦大学 | 简章简章 | 望道计划:数理化奥赛省一及以上或信息学奥赛(NOIP)提高组一等奖,且NOIP成绩达到375分;博雅杯:文科学习成绩特别优秀、人文学科特长显著,对文史哲学术研究具有浓厚兴趣与发展潜质,并能提供相关证明材料;奥赛全国决赛获奖生:数学、物理、化学或信息学国二及以上 | 20分;一本线 | 10 | 3.23~4.8 | 博雅杯:3000字以内书评; | |
| 同济大学同济大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上;高中阶段具有双一流高校举办的相关专业(类)的两年以上(含两年)研究性学习经历且成绩优异,并有相关高校提供学习证明及全程活动记录与评价 | 20分 | 200 | 3 | 3.29~4.8 | 不得翻拍 |
| 上海交通大学上海交通大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上;青少年科技创新大赛、“明天小小科学家”全国一等奖 | 20分 | 180 | 3 | 3.28~4.15 | |
| 东华大学东华大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上;全国青少年科技创新大赛、“明天小小科学家”全国三等奖及以上 | 20分 | 102 | 70 | 3.29~4.11 | 邮寄 |
| 华东师范大学华东师范大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 107 | 10 | 3.29~4.15 | 申请材料不得翻拍 |
| 上海外国语大学上海外国语大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上;高中阶段参加“双一流”高校举办的世界文化方面的研究性学习,有全程学习记录并表现突出,且能提供真实详尽的证明材料。 | 20分 | 69 | 3 | 3.29~4.10 | 邮寄 |
| 上海财经大学上海财经大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上;全国青少年科技创新大赛、“明天小小科学家”国二及以上 | 20分 | 56 | 10 | 4.2~4.15 | |
| 华东理工大学华东理工大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上;全国青少年科技创新大赛、“明天小小科学家”奖励活动国奖;(在2018年上海市高中学生化学竞赛中获一等奖的考生) | 20分 | 156 | 10 | 4.3~4.12 | 邮寄 |
| 南京大学南京大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分;一本线 | 109 | 3 | 4.1~4.15 | |
| 苏州大学苏州大学 | 简章简章 | 笔试类:对于所报专业(类)有着浓厚兴趣,在相关专业(类)领域确有学科特长或创新潜质,且能提供高中阶段与所报专业(类)相关的学科特长或创新潜质证明材料者。免笔试类:五项学科竞赛省一及以上;全国青少年科技创新大赛、“明天小小科学家”国奖 | 20分 | 95 | 2 | 3.26~4.4 | |
| 东南大学东南大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 10分;20分 | 111 | 3 | 4.2~4.18 | 理科 |
| 南京航空航天大学南京航空航天大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上;其他具有突出学科特长或在航空航天领域具有创新潜质并且能提供高中阶段相关证明材料 | 20分 | 130 | 3 | 4.1~4.10 | |
| 南京理工大学南京理工大学 | 简章简章 | 数学、物理、化学和信息学奥赛省一及以上;其他具有学科特长、创新潜质和特殊才能并能提供相关支撑材料的考生 | 20分 | 115 | 3 | 4.1~4.10 | 手写 |
| 中国矿业大学中国矿业大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 35 | 3 | 3.29~4.9 | 通过形式审核后邮寄 |
| 河海大学河海大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 模拟投档线;10分;20分 | 152 | 3 | 4.1~4.10 | 手写 |
| 江南大学江南大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20 | 33 | 4.11~4.17 | 理科;手写 | |
| 南京农业大学南京农业大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 50 | 3 | 4.2~4.11 | 邮寄 |
| 中国药科大学中国药科大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 94 | 3 | 4.1~4.15 | 理科 |
| 浙江大学浙江大学 | 简章简章 | 数学、物理、化学、信息学奥赛省一及以上;生物学奥赛国二及以上 | 20分 | 197 | 4.2~4.15 | 理科 | |
| 中国科学技术大学中国科学技术大学 | 简章简章 | 数学/物理/化学奥赛省一及以上;信息学/生物学国奖 | 20分 | 93 | 9 | 3.29~4.15 | 邮寄 |
| 合肥工业大学合肥工业大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 160(260) | 3 | 3.22~4.2 | 手写 |
| 厦门大学厦门大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 156 | 3 | 3.27~4.10 | 手写 |
| 山东大学山东大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 230 | 5 | 3.26~4.10 | 理科 |
| 中国海洋大学中国海洋大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 110 | 3 | 3.27~4.9 | 邮寄 |
| 中国石油大学(华东)中国石油大学(华东) | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 135 | 5 | 3.29~4.12 | |
| 中国石油大学(北京)中国石油大学(北京) | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上;对所报类别的专业具有浓厚兴趣,并具有较强相关学科特长或实践创新能力者 | 20分 | 32(100) | 5 | 3.21~4.5 | 邮寄 |
| 武汉大学武汉大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上;全国青少年科技创新大赛、“明天小小科学家”竞赛、全国中小学电脑制作活动竞赛获得全国一等奖;高中阶段获得过地市级以上(含)教育行政部门或者团组织的表彰 | 20分 | 192(350) | 5 | 3.16~3.31 | 校特签 |
| 华中科技大学华中科技大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上;全国青少年科技创新大赛、“明天小小科学家”奖励活动、全国中小学电脑制作活动全国一等奖 | 20分 | 187 | 5 | 3.29~4.11 | |
| 中国地质大学(武汉)中国地质大学(武汉) | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 110(225) | 5 | 3.19~4.3 | 邮寄 |
| 武汉理工大学武汉理工大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 100(450) | 5 | 3.20~4.3 | |
| 华中农业大学华中农业大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上;对农科有浓厚兴趣,立志学农爱农服务农业,在农业及相关领域有突出表现的学生 | 20 | 91(235) | 3 | 3.19~3.29 | 理科;邮寄;手写 |
| 华中师范大学华中师范大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 100(250) | 10 | 3.20~3.31 | |
| 中南财经政法大学中南财经政法大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 模拟投档线;20分 | 95(228) | 3 | 3.20~3.31(4.2) | 校签 |
| 湖南大学湖南大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 125 | 3 | 3.31~4.13 | 理工 |
| 中南大学中南大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 120(420) | 3 | 3.21~4.4 | |
| 中山大学中山大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 175 | 7 | 3.26~4.4 | |
| 华南理工大学华南理工大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 225 | 10 | 3.29~4.15 | 手写 |
| 四川大学四川大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 300 | 3 | 3.27~4.10 | |
| 重庆大学重庆大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 200(320) | 5 | 3.22~4.8 | |
| 西南交通大学西南交通大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省二及以上 | 20分 | 200 | 1 | 4.2~4.9 | |
| 电子科技大学电子科技大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 140 | 3 | 3.29~4.8 | |
| 西南大学西南大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 210 | 10 | 4.4~4.15 | |
| 西南财经大学西南财经大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上;数学、物理奥赛省二 | 20分 | 169 | 1 | 4.2~4.9 | |
| 西安交通大学西安交通大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分;40分 | 220 | 5 | 3.29~4.10 | |
| 西北工业大学西北工业大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 50 | 3 | 3.29~4.10 | 手写 |
| 西安电子科技大学西安电子科技大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 134 | 2 | 3.30~4.12 | 邮寄 |
| 长安大学长安大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 30 | 3 | 4.1~4.10 | 理科;邮寄 |
| 西北农林科技大学西北农林科技大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 30 | 3 | 3.26~4.9 | 理科;邮寄 |
| 陕西师范大学陕西师范大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 20 | 4.5~4.15 | 邮寄 | |
| 兰州大学兰州大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 230 | 2 | 3.28~4.10 | 理科 |
| 只在本省实行自主选拔录取院校 | |||||||
| 北京工业大学北京工业大学 | 北京工业大学北京工业大学 | 五项学科竞赛省二及以上 | 43 | 3 | 3.27~4.8 | 理科;邮寄 | |
| 黑龙江大学黑龙江大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 13 | 4.1~4.15 | 理科 | |
| 上海大学上海大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 4 | 3.29~4.15 | 理科 | ||
| 南京师范大学南京师范大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 40 | 4.1~4.10 | 自招综评二选一 | |
| 福州大学福州大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 30 | 3.23~4.2 | 理工 | |
| 郑州大学郑州大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 90 | 4.1~4.10 | ||
| 湖南师范大学湖南师范大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 116 | 4.4~4.12 | 手写 | |
| 广西大学广西大学 | (简章)(简章) | 五项学科竞赛省一及以上 | 10分;20分 | 16 | 3.23~4.10 | 理科;邮寄 | |
| 四川农业大学四川农业大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20 | 60(120) | 2 | 3.21~3.31 | 邮寄 |
| 西南政法大学西南政法大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上;在所报考专业方面学科特长突出、取得突出成绩且品学兼优、有创新潜质者(需提交详实证明材料) | 20分 | 75 | 3.20~4.8 | 邮寄 | |
| 贵州大学贵州大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分;特殊优惠 | 20 | 3.28~4.7 | 理科;手写;邮寄 | |
| 云南大学云南大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 20 | 3.27~4.15 | 理工 | |
| 西北大学西北大学 | 简章简章 | 五项学科竞赛省一及以上 | 20分 | 45 | 3.29~4.10 | 手写;邮寄 | |
| 综合评价 | |||||||
| 北大博雅北大博雅 | 简章简章 | 学业成绩突出、基础学业成绩原则上应位居全年级前1%以内(文理科类分列);医学类专业:理科生,体检符合要求 | 4.2~4.15 | ||||
| 清华领军清华领军 | 简章简章 | 4.2~4.15 | 不分文理 | ||||
| 中国科学院大学中国科学院大学 | 简章简章 | 鼓励在五大学科竞赛中获得省一及以上的考生报考;欢迎未参加学科竞赛(或未获奖)但学业总体成绩优秀的考生报名 | 3.11~4.20 | 理科 | |||
| 南方科技大学南方科技大学 | 简章简章 | 18.12.20~4.30 | 理科 | ||||
| 北京外国语大学北京外国语大学 | 简章简章 | 高三第一学期期末成绩在年级同科类排名前10%以内,并且语文和外语成绩均在同科类排名的前5%以内(我校优质生源校和省级示范校可适当放宽排名限制),同时高二、高三各学期各科期末成绩均须及格(60%); | 3.25~4.25 | 不分文理 | |||
| 上海科技大学上海科技大学 | 简章简章 | 400 | 2.28~5.2 | 理科 | |||
| 深圳北理莫斯科大学深圳北理莫斯科大学 | 简章简章 | 中英文或中俄文申请书 | 180 | 3.5~5.15 | 邮寄;文理兼收 | ||
| 上海纽约大学 | |||||||
| 昆山杜克大学 | |||||||
建议您关注我们的微信公众平台:四川升学规划专家。使用手机查询高考招生录取信息,模拟志愿填报;及时获取最新高考招生政策信息
微信公众平台
升空教育老师
考生家长群
成都咨询热线:028-68834610 绵阳咨询热线:0816-6336002
一般情况下,高校发布自主招生简章即可开始报名!
根据报名系统提示,2019年自主招生简章预计在3月上中旬公布,高校报名可能集中在3月中下旬进行,少部分院校可能会推迟到4月初。
四川冠博升空教育咨询有限公司成立于2008年(以下简称升空教育),是西南片区成立最早的升学规划指导机构之一,也是率先引进ISO9001“高中生升学咨询服务”国际质量认证体系的机构。我们服务的主要内容有:高考志愿填报、强基计划、综合评价、少数民族预科、国家专项、高校专项、地方专项、高水平艺术团、高水平运动队、高中生学情管理、大学生学业与职业规划等项目,全方位多渠道为高中学子量身定制升学规划。公司以“诚信负责、质量为本、勤学精进、开拓创新”的服务理念,多年来帮助万余名学子实现学业梦想。
扫一扫微信咨询专家
电话咨询:
成都:028-68834610
绵阳:0816-6336002
微信公众平台
微信咨询
扫一扫,在线咨询
申明:本网站数据来自于四川省教育考试院、教育部阳光高考信息公开平台、《招生考试报》、《高考指南》、高校招生杂志社、四川教育发布、招生考试信息网ZK789及其他网络平台,如有侵权请联系管理员删除。
请放心输入您的电话号码,点击预约咨询,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!